Product Details:
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Voltage | 440V |
| Phase | 3rd Phase |
| Finishing | Coated |
| Frequency | 60 Hz |
| Thickness Cutting | 12mm |
Product Details:
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 2500*1200 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Thickness | 20mm |
| Phase | 3rd Phase |
| Voltage | 420V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Thickness | 24mm |
| Voltage | 440V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3rd Phase |
Product Details:
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 2500*1200 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Voltage | 440V |
| Frequency | 60 Hz |
| Phase Type | 3rd Phase |
| Finishing | Coated |
| Cutting Thickness | 15mm |
Product Details:
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Voltage | 440V |
| Frequency | 60 Hz |
| Phase | 3rd Phase |
| Cutting Thickness | 16mm |
Product Details:
| Laser Power | 3000 W |
| Working Area | 2500*1200 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Frequency | 60 Hz |
| Phase | 3rd Phase |
| Finishing | Coated |
| Cutting Thickness | 10mm |
Product Details:
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Thickness | 8mm |
| Voltage | 440V |
| Phase | 3rd Phase |
| Frequency | 60 Hz |
Product Details:
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Finishing | Coated |
| Cutting Thickness | 18mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 440V |
| Phase | 3rd Phase |
Product Details:
| Laser Power | 1000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Voltage | 420V |
| Frequency | 60 Hz |
| Phase | 3rd Phase |
| Cutting Thickness | 25mm |
Product Details:
| Laser Power | 10 kW |
| Working Area | 2000x6000 mm |
| Cutting Material | MS, SS, Aluminium, Brass, Copper |
| Laser Source Brand | Raycus |
| Automation Level | CNC |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Phase | Three Phase |
| Table Type | Exchange Table |
| Control System Brand | Cypcut |
| Country Of Origin | China |
Product Details:
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | MS |
| Automation Level | Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Table Type | Fixed Table |
| Country Of Origin | India |
Product Details:
| Working Area | 1300mm*900 mm |
| Max Cutting Thickness | 50 mm |
| Laser Power | 3000 kW |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Voltage | 310 V |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3rd Phase |
| Application | Fiber Sheet Cutting |
Product Details:
| Laser Power | 2000 W |
| Working Area | 3000*1500 mm |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Thickness | 22mm |
| Finishing | Coated |
| Phase | 3rd Phase |
| Voltage | 440V |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Laser Power | 12 kW |
| Working Area | 1300x900 mm |
| Cutting Material | MS, Mild Steel Plate |
Product Details:
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
Product Details:
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | Aluminium |
Product Details:
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | Mild Steel Plate |
Product Details:
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | MS |
Product Details:
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | SS |
Product Details:
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 1.5 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
Product Details:
| Machine Type | Fiber Laser |
| Laser Power | 1 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
Product Details:
| Machine Type | Fiber Laser |
| Working Area | 900x600 mm |
| Laser Power | 1 kW |
| Cutting Material | MS, SS, Aluminum |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Automation Level | CNC |
| Table Type | Slat Bed |
| Supported File Format | DXF, DWG, AI, PLT |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Laser Power | 3 kW |
| Cutting Material | Mild Steel Plate |
Product Details:
| Laser Power | 3 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | MS |
Product Details:
| Laser Power | 3 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | MS |
Product Details:
| Laser Power | 500 W |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | Aluminium, Mild Steel Plate |
Product Details:
| Working Area | 1500x3000 mm |
Product Details:
| Laser Power | 6 kW |
| Working Area | 3000x8000 mm |
| Cutting Material | MS |
| Automation Level | Automatic |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Phase | Three Phase |
| Country Of Origin | India |
Product Details:
| Laser Power | 4 kW |
| Working Area | 2000x6000 mm |
Product Details:
| Laser Power | 3 kW |
| Working Area | 1500x3000 mm |
| Cutting Material | Metal Sheet |